– Alfabetisk indeks
Dette alfabetiske indeks dækker kun årgangene 1-15.
Teksterne er søgbare med browserens søgefunktion (tast fx Ctrl+F eller ⌘+F).
Beskrivelse | Årgang | Hæftenr. | Dato |
---|---|---|---|
Årgang | Hæftenr. | Dato | |
A. S., Skizze af J-i | 8 | 389 | 10/3-1867 |
A. S., Skizze af J-i | 8 | 390 | 17/3-1867 |
Abd-el-Kader, Emir | 15 | 740 | 30/11-1873 |
Abdul Aziz, Sultan af Tyrkiet | 8 | 410 | 4/8-1867 |
Abdul Medschid, Sultan | 2 | 92 | 30/6-1861 |
Aber i den zoologiske Have i London | 9 | 449 | 3/5-1868 |
Abildgaard, Nicolai Abraham, Statue af A. V. Saabye | 9 | 457 | 28/6-1868 |
About, Edmond, Forfatter | 3 | 123 | 2/2-1862 |
About, og Europas Kort | 1 | 34 | 20/5-1860 |
Abracadabra, et astronomisk, for Læfolk | 8 | 388 | 3/3-1867 |
Abrahams, Nicolai Christian Levin, Conferensraad | 11 | 541 | 6/2-1870 |
Absalon, Erkebisp | 2 | 88 | 2/6-1861 |
«Absalon», Panserskonnerten | 3 | 145 | 6/7-1862 |
Abyssinien, Forviklingerne i | 8 | 413 | 25/8-1867 |
Achilles, Statue af H. V. Bissen | 2 | 104 | 22/9-1861 |
Adam og Eva efter Syndefaldet, Gruppe af A. V. Saabye | 7 | 342 | 15/4-1866 |
Adam og Eva efter Syndefaldet, Gruppe af J. A. Jerichau | 9 | 451 | 17/5-1868 |
Adam og Eva før Syndefaldet, Gruppe af J. A. Jerichau | 9 | 451 | 17/5-1868 |
Adeler, Cort, om, af August Bournonville | 11 | 546 | 13/3-1870 |
Adeline, Mademoiselle, paa Springhesten Omar | 1 | 40 | 1/7-1860 |
«Adressecontoiret», en Vintermorgen | 8 | 388 | 3/3-1867 |
Adressetavler, E. Schmiegelows | 2 | 68 | 13/1-1861 |
Afrika, i, Digt af H. C. Andersen | 4 | 166 | 30/11-1862 |
Afsted til Port Curtis! | 3 | 114 | 1/12-1861 |
Afstemningen i Nordslesvig 1867 | 8 | 388 | 3/3-1867 |
Afstøbninger af Mennesker i Pompeji | 4 | 209 | 27/9-1863 |
Aftappemaskine | 4 | 168 | 14/12-1862 |
Aften i Skoven, Digt af Carl Andersen | 13 | 627 | 1/10-1871 |
Aftener, tre, af J-i | 8 | 369 | 21/10-1866 |
Aftener, tre, af J-i | 8 | 370 | 28/10-1866 |
Afzelius, Arvid Angust, Sognepræst | 13 | 629 | 15/10-1871 |
Aggersvold Herregaard | 10 | 504 | 23/5-1869 |
Ahlefeldt-Laurvig, E. C. F., Capitain | 5 | 261 | 25/9-1864 |
Ahlefeldts, Lensgreve og Grevinde, Sølvbryllup, Gave til | 9 | 467 | 6/9-1868 |
Ahlmann, Hædersgave til | 9 | 440 | 1/3-1868 |
Ahlmann, Nicolai, sønderjydsk Patriot | 8 | 388 | 3/3-1867 |
Ahnfelt, Paul Gabriel, Provst | 5 | 215 | 8/11-1863 |
Akershus Fæstning | 3 | 149 | 3/8-1862 |
Akvarierne | 9 | 452 | 24/5-1868 |
Akvariet paa Verdensudstilliugen i Paris | 8 | 392 | 31/3-1867 |
Akvarium i Kjøbenhavn | 14 | 721 | 20/7-1873 |
Albanikvarteret i Odense | 1 | 25 | 18/3-1860 |
Albert Edward, Prinds af Wales | 3 | 120 | 12/1-1862 |
Albert Edward, Prinds af Wales | 4 | 182 | 22/3-1863 |
Albert Edward, Prinds af Wales | 13 | 638 | 17/10-1871 |
Albert Mindesmærket i Hyde Park | 13 | 648 | 25/2-1872 |
Albert og Alexandra, Prindsesse til Danmarks Vielse den 10de Marts 1863 | 4 | 183 | 29/3-1863 |
Albert, Prinds, Dronning Victorias Gemal | 3 | 117 | 22/12-1861 |
Albert, en Novelle | 1 | 12 | 18/12-1859 |
Albrecht, Erkehertug af Østerrig | 7 | 354 | 8/7-1866 |
Album, af en Correcturlæsers, af P. Hansen | 6 | 273 | 18/12-1864 |
Album, af en Correcturlæsers, af P. Hansen | 6 | 274 | 25/12-1864 |
Album, af en Correcturlæsers, af P. Hansen | 6 | 275 | 1/1-1865 |
Album, fotografisk, af Christian IV. og hans Samtidige | 4 | 162 | 2/11-1862 |
Aldborough Kirkes Bygning, Mindestenen om | 13 | 644 | 28/1-1872 |
Alene hjemme, Digt af Carl Andersen. | 13 | 658 | 5/5-1872 |
Alexander II. Nikolajewitsch, Keiser af Rusland | 2 | 55 | 14/10-1860 |
«Alexander Newskys» Stranding ved Harboøre | 10 | 473 | 18/10-1868 |
Alexander, Storfyrste | 7 | 350 | 10/6-1866 |
Alexander, og Storfyrstinde Maria Feodorownas Ankomst til Kjøbenhavn den 22de Mai 1867 | 8 | 400 | 26/5-1867 |
Alexandra Feodorowna, Enkekeiserinde af Rusland | 2 | 60 | 18/11-1860 |
Alexandra, Afreise den 26de Februar 1863 | 4 | 180 | 8/3-1863 |
Alexandra, Ankomst til Gravesend den 7de Marts 1863 | 4 | 182 | 22/3-1863 |
Alexandra, Brudegave fra Landgreven af Hessen og flere Medlemmer af den hessiske Familie | 4 | 181 | 15/3-1863 |
Alexandra, Falsters og Lollands Brudegave til | 4 | 180 | 8/3-1863 |
Alexandra, Frederik VII.'s Brudegave til | 4 | 180 | 8/3-1863 |
Alexandra, Gjentofte Sogns Brudegave til | 4 | 179 | 1/3-1863 |
Alexandra, Indtog i London den 7de Marts 1863 | 4 | 182 | 22/3-1863 |
Alexandra, Indtog i London, foran «the mansion house» | 4 | 184 | 5/4-1863 |
Alexandra, Prindsesse, Digt ved Afreisen fra Danmark | 4 | 180 | 8/3-1863 |
Alexandra, Prindsesse | 2 | 57 | 28/10-1860 |
Alexandra, Udstyr Broderier paa | 4 | 181 | 15/3-1863 |
Alexandra, Vifte, udført i J. G. Schwartz & Søns Etablissement | 4 | 186 | 19/4-1863 |
Alexandra, af Wales | 4 | 182 | 22/3-1863 |
Alexandra, en Episode af Indtoget i London. | 4 | 184 | 5/4-1863 |
Alexandra, en Guldopsats som Brudegave fra Melbournes Damer | 5 | 215 | 8/11-1863 |
Alexandra, et Lommetørklæde fra L. C. Levysons Etablissement | 4 | 182 | 22/3-1863 |
Alexandra-Vasen, Brudegave til Prindsesse Alexandra fra Danske i England | 5 | 227 | 31/1-1864 |
Alexandria, Gadescene fra | 2 | 76 | 10/3-1861 |
Alfred, Prinds af England, Hertug af Edinburgh | 15 | 749 | 1/2-1874 |
Algier, Brev fra en dansk Reisende | 8 | 414 | 1/9-1867 |
Algier | 2 | 85 | 12/5-1861 |
Algiers Arcader, under | 8 | 414 | 1/9-1867 |
Alhambra Forlystelsesstedet | 1 | 50 | 9/9-1860 |
Alhambra ved Kjøbenhavn, Concertsalen i | 6 | 299 | 18/6-1865 |
Allen, Carl Ferdinand, Professor | 10 | 513 | 25/7-1869 |
Alliances, den evangeliske, Møde i Genf | 3 | 106 | 6/10-1861 |
Alliances, den evangeliske, Møde i Genf | 3 | 107 | 13/10-1861 |
Allinge Havn, fra | 14 | 689 | 8/12-1872 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 745 | 4/1-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 746 | 11/1-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 747 | 18/1-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 748 | 25/1-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 750 | 8/2-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 751 | 15/2-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 752 | 22/2-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 753 | 1/3-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 754 | 8/3-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 755 | 15/3-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 756 | 22/3-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 757 | 29/3-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 758 | 5/4-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 759 | 12/4-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 761 | 26/4-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 762 | 3/5-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 764 | 17/5-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 765 | 24/5-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 766 | 31/5-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 767 | 7/6-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 768 | 14/6-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 769 | 21/6-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 770 | 28/6-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 771 | 5/7-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 772 | 12/7-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 773 | 19/7-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 774 | 26/7-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 775 | 2/8-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 776 | 9/8-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 777 | 16/8-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 778 | 23/8-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 780 | 6/9-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 781 | 13/9-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 782 | 20/9-1874 |
Almanakken, Nøgle til, | 15 | 783 | 27/9-1874 |
Almannagjá i Island | 8 | 415 | 8/9-1867 |
Almind Bakker, fra, under Leirtroppernes Øvelser | 11 | 565 | 24/7-1870 |
Almqvist, Carl Jonas Ludvig, Rector | 8 | 371 | 4/11-1866 |
Alnarp Landbohøiskole | 4 | 170 | 28/12-1862 |
Alter, det gamle, fra Kirken i Lisbjerg | 12 | 609 | 28/5-1871 |
Amadeo Attentatet paa, den 18de Juli 1872 | 13 | 672 | 11/8-1872 |
Amadeo I., Konge af Spanien | 12 | 587 | 25/12-1870 |
Amadeo og hans Efterfølger Don Estanislao Figueras | 14 | 701 | 2/3-1873 |
Amagerport, af Dr. Bloch Suhr | 1 | 6 | 6/11-1859 |
Amagertorv og Nikolai Kirke paa Holbergs Tid | 15 | 743 | 21/12-1873 |
Amagertorv | 9 | 437 | 9/2-1868 |
Amalienborg Vagtparaden paa | 10 | 507 | 13/6-1869 |
Amalienborg den store Selskabssal | 6 | 289 | 9/4-1865 |
Amalienborg før og nu | 10 | 507 | 13/6-1869 |
Amalienborg | 8 | 400 | 26/5-1867 |
Ambassade, den chinesiske, til de nordiske Hoffer | 11 | 523 | 3/10-1869 |
Ambitioner, forunderlige, af B. C. | 11 | 569 | 21/8-1870 |
Amerika, til | 15 | 740 | 30/11-1873 |
Amoy, det store nordiske Telegrafselskabs Station paa | 14 | 720 | 13/7-1873 |
Amsterdam, «Buitenkant» med «Schrijers» Taarn i | 4 | 190 | 17/5-1863 |
Amsterdam, Fiskertorv, Opkjøb af Fisk til Paris | 12 | 596 | 26/2-1871 |
Amsterdam, «Prinzengracht» med Raadhuset i. | 4 | 190 | 17/5-1863 |
Anckarsvärd, Carl Henrik, Greve af | 6 | 280 | 5/2-1865 |
Ancker, J. A. P., Lieutenant | 5 | 240 | 1/5-1864 |
Andalusiske Eventyr | 2 | 99 | 18/8-1861 |
Andersen, Barndomshjem | 9 | 432 | 5/1-1868 |
Andersen, Billedbog uden Billeder, illustr. af Hanna Boehm | 14 | 697 | 2/2-1873 |
Andersen, Billedbog uden Billeder, illustr. af Hanna Boehm | 14 | 699 | 16/2-1873 |
Andersen, Billedbog uden Billeder, illustr. af Hanna Boehm | 14 | 702 | 9/3-1873 |
Andersen, Billedbog uden Billeder, illustr. af Hanna Boehm | 14 | 722 | 27/7-1873 |
Andersen, Billedbog uden Billeder, illustr. af Hanna Boehm | 14 | 723 | 3/8-1873 |
Andersen, Billedbog uden Billeder, illustr. af Hanna Boehm | 15 | 743 | 21/12-1873 |
Andersen, Eventyr, af G. Brandes | 10 | 511 | 11/7-1869 |
Andersen, Eventyr, af G. Brandes | 10 | 512 | 18/7-1869 |
Andersen, Eventyr, af G. Brandes | 10 | 513 | 25/7-1869 |
Andersen, H. C., Digter | 1 | 13 | 25/12-1859 |
Andrassy, Julius, Greve, Premierminister | 10 | 522 | 26/9-1869 |
Andrassy, Julius, Greve, Premierminister | 13 | 642 | 14/1-1872 |
Andrea, Giromalo d', Cardinal | 6 | 284 | 5/3-1865 |
Anemonen, Fortælling af H. Larsen | 8 | 403 | 16/6-1867 |
Anemonen, Fortælling af H. Larsen | 8 | 404 | 23/6-1867 |
Angelstad Kirke i Smaaland | 14 | 695 | 19/1-1873 |
Anholts Fyrtaarn | 2 | 88 | 2/6-1861 |
Ansgar, Biskop | 6 | 279 | 29/1-1865 |
Ansgarii Monument paa Bjørkøn, Frokost ved | 15 | 779 | 30/8-1874 |
Ansøgning, en, om Klokkertjeneste | 8 | 412 | 18/8-1867 |
Antonelli, Cardinal | 1 | 22 | 26/2-1860 |
Antvorskov, Festen paa | 1 | 15 | 8/1-1860 |
Apostelkirken i Ørkenen mellem Jerusalem og Jericho, af Henrik Scharling | 14 | 700 | 23/2-1873 |
Apothekeren i Nibe, af Beatus Dodt | 3 | 145 | 6/7-1862 |
Araberne, blandt, efter det Engelske ved L. Moltke | 3 | 130 | 23/3-1862 |
Arbeidernes Byggeforenings Boliger ved Amagerbro | 8 | 387 | 24/2-1867 |
Arbeidertog, Afsked fra det danske i Paris | 8 | 410 | 4/8-1867 |
Arbeidertog, Afskedssexa i Paris for | 8 | 410 | 4/8-1867 |
Arbeidskærrer i Paris | 1 | 39 | 24/6-1860 |
Arbeidskærrer i Paris | 3 | 146 | 13/7-1862 |
Arbeidsvogn til svære læs, Keifflers | 6 | 269 | 20/11-1864 |
Architektur, Tegninger af ældre nordisk | 12 | 595 | 19/2-1871 |
Arendal, Ildsvaaden i, den 12te Juli 1868 | 9 | 464 | 16/8-1868 |
Arildsleie ved Kullen | 9 | 436 | 2/2-1868 |
Arildsleie ved Kullen | 11 | 565 | 24/7-1870 |
Arm, den væbnede, Ridderorden | 4 | 184 | 5/4-1863 |
Armbaandet, Digt af Jul. Chr. Gerson. | 1 | 49 | 2/9-1860 |
Armeecorps, det andet franske, paa Tilbagetog. Bønder flygte for den fremtrængende Fjende | 11 | 571 | 4/9-1870 |
Armod og christelig Kjærlighed i Paris, af Chr. H. Kalkar | 1 | 33 | 13/5-1860 |
Armod og christelig Kjærlighed i Paris, af Chr. H. Kalkar | 1 | 34 | 20/5-1860 |
Armstage, en Sølv-, af Guldsmed Dahlgren i Malmø | 2 | 105 | 29/9-1861 |
Armstrongs nye 600-pundige Kanon «Big Will» | 5 | 224 | 10/1-1864 |
Arpi, Oscar, og Upsalasangerne | 8 | 416 | 15/9-1867 |
Asbjørnsen, Peter Christian, Forfatter | 7 | 326 | 24/12-1865 |
Ascension-Øen med Georgetown | 3 | 148 | 27/7-1862 |
Asgaardsrejen, Maleri af P. N. Arbo | 14 | 704 | 23/3-1873 |
Askepot, Lorenz Frølichs Tegninger til | 9 | 430 | 22/12-1867 |
Askepot, Lorenz Frølichs Tegninger til | 9 | 431 | 29/12-1867 |
Askepot, et islandsk Eventyr, ved Carl Andersen | 9 | 430 | 22/12-1867 |
Askepot, et islandsk Eventyr, ved Carl Andersen | 9 | 431 | 29/12-1867 |
Assens Kirke, seet fra Anlæget | 6 | 277 | 15/1-1865 |
Assistenskirkegaarden paa Nørrebro | 9 | 431 | 29/12-1867 |
Asylet i Rigensgade | 7 | 365 | 23/9-1866 |
Atchinlandsby paa Sumatra | 15 | 765 | 24/5-1874 |
Athen, Videnskabernes Akademi | 1 | 29 | 15/4-1860 |
Athen, det kongelige Slot med Omgivelser | 4 | 191 | 24/5-1863 |
Athen, det moderne | 13 | 638 | 17/10-1871 |
Atlanterhavet, i | 11 | 526 | 24/10-1869 |
Auber, D. F. E., Componist | 12 | 608 | 21/5-1871 |
Auction, en, i en norsk Bondegaard | 15 | 749 | 1/2-1874 |
Audiens, de fremmede Gesandters, hos Chinas Keiser | 15 | 735 | 26/10-1873 |
Auerbach, Berthold, Forfatter | 15 | 781 | 13/9-1874 |
Auersperg, Adolf, Fyrste, Ministerpræsident | 13 | 644 | 28/1-1872 |
August, Prinds af Sverig og Norge | 14 | 703 | 16/3-1873 |
August, den 15de, af Erik Bogh | 4 | 203 | 16/8-1863 |
Augustenborg | 5 | 229 | 14/2-1864 |
Aumont, Henry, Blomstermaler, Menig | 5 | 241 | 8/5-1864 |
Aurelle de Paladines, General | 12 | 601 | 2/4-1871 |
«Aurora Borealis», det danske Barkskib, og Redningsbaaden «Bradford» | 8 | 383 | 27/1-1867 |
«Aus dem Felde der Litteratur» | 2 | 62 | 2/12-1860 |
Australien, Kamp mellem Indfødte | 4 | 202 | 9/8-1863 |
Australien, den kongelige Postbefordring i | 4 | 194 | 14/6-1863 |
Australien, et Hotel i det Indre af | 4 | 197 | 5/7-1863 |
Australien, «lost in the bush» | 4 | 202 | 9/8-1863 |
Avissælgerne i London | 13 | 636 | 3/12-1871 |
«Axelhus» ved Vesterbroes Passage, Udkast til | 14 | 711 | 11/5-1873 |
Azeglio, Massimo Taparelli, Marchese de, Conseilspræsident | 7 | 332 | 4/2-1866 |
Årgang | Hæftenr. | Dato | |
Bade, romerske i Malmø | 9 | 442 | 15/3-1868 |
Badeanstalt, en projecteret, ved Kjøbenhavn | 3 | 127 | 2/3-1862 |
Baden-Baden. Aftenfest foran Conversationshuset | 10 | 509 | 27/6-1869 |
Baden-Baden. Brev fra | 2 | 105 | 29/9-1861 |
Baden-Baden. Fyrsternes Soupér i det gamle Slot ved | 1 | 40 | 1/7-1860 |
Baden-Baden. Lichtenthal Alleen ved | 2 | 105 | 29/9-1861 |
Badstrup Ruin i Uggeløse Sogn | 1 | 49 | 2/9-1860 |
Baggesen, August, General | 6 | 292 | 30/4-1865 |
Baker, Sir Samuel White, Afrikareisende | 14 | 712 | 18/5-1873 |
Baldernæs Udsigt fra Rygeværelset paa | 11 | 533 | 12/12-1869 |
Baldernæs | 11 | 533 | 12/12-1869 |
Balestrand i Sogn, Parti fra | 7 | 325 | 17/12-1865 |
Ballin, Samuel Jacob, Professor, Læge | 7 | 341 | 8/4-1866 |
Ballon, en, forlader Paris | 12 | 589 | 8/1-1871 |
Ballon, en, fra Paris svæver hen over Versailles | 12 | 580 | 6/11-1870 |
Ballonen «The daily Graphic's Passageerhus Prf. Vise ifærd med at reparere | 14 | 729 | 14/9-1873 |
Ballonen «The daily Graphic's Passageerhus | 14 | 729 | 14/9-1873 |
Bancroft, George, Historieskriver | 9 | 425 | 17/11-1867 |
Banegaard, om en ved Vestervold | 4 | 177 | 15/2-1863 |
Bang, Oluf Lundt, Geheimeconf., Læge | 3 | 114 | 1/12-1861 |
Bang, Peter Georg, Geheimeconf., Minister | 2 | 80 | 7/4-1861 |
Banholm-Maribo Jernbanen | 11 | 528 | 7/11-1869 |
Banketten i Børssalen den 19. Juli 1862 | 3 | 148 | 27/7-1862 |
Banquo, Macbeth og Hexene | 15 | 760 | 19/4-1874 |
Barbador, af Charles Didier | 7 | 341 | 8/4-1866 |
Barberéns Stue i Ems, af J. Plenge | 15 | 782 | 20/9-1874 |
Bariatinski, Fyrst | 1 | 20 | 12/2-1860 |
Barndomsminder fra Amager, af Aug Bournonville | 12 | 595 | 19/2-1871 |
Barnedaab, en, paa Gl. Kongevei, af Adolf Rosenkilde | 7 | 363 | 9/9-1866 |
Barnestreger | 10 | 516 | 15/8-1869 |
Barnum, Museums Brand, en Scene fra | 9 | 447 | 19/4-1868 |
Barnum, P. T., Humbugfyrsten | 15 | 756 | 22/3-1874 |
Barnum, nye Circus og Menagerie | 15 | 755 | 15/3-1874 |
Barrantes, don Tristan de, Carlistfører | 15 | 764 | 17/5-1874 |
Barricader, Forsøg paa at bygge, i Belleville den 7. Februar 1870 | 11 | 543 | 20/2-1870 |
Barricader, i Faubourg du Temple i Paris | 11 | 543 | 20/2-1870 |
Barrot, Odilon, fransk Politiker | 14 | 727 | 31/8-1873 |
Barselvisit, en | 15 | 746 | 11/1-1874 |
Barth, Christian Gottlob, Præst | 4 | 184 | 5/4-1863 |
Basnæs ved Skjelskør | 4 | 173 | 18/1-1863 |
Basrelief-Runestenen i Muren paa Torpa Kirke | 15 | 752 | 22/2-1874 |
Basreliefs paa Antoninsøilen | 15 | 765 | 24/5-1874 |
Batavia, Opiumsrygere i | 12 | 589 | 8/1-1871 |
Batavia, Sporvei i | 12 | 580 | 6/11-1870 |
Batavia, en Aftentour i | 12 | 589 | 8/1-1871 |
Batavia, en Vagt i | 12 | 589 | 8/1-1871 |
Batavia, en malaysk Dandserinde i | 12 | 589 | 8/1-1871 |
Batavia, et chinesisk Bryllup i | 12 | 597 | 5/3-1871 |
Battaslandsby paa Sumatra | 16 | 795 | 20/12-1874 |
Batteri, Stevens' | 3 | 125 | 16/2-1862 |
Bauditz, P. J. E, Major | 5 | 249 | 3/7-1864 |
Baumgarten & Burmeisters Maskinfabrik paa Christianshavn | 1 | 53 | 30/9-1860 |
Bazaine, Dom oplæses i Krigsretten den 10 December 1873 | 15 | 743 | 21/12-1873 |
Bazaine, François, Marechal | 6 | 265 | 23/10-1864 |
Bazaine, François, Marechal | 11 | 567 | 7/8-1870 |
Bazaine, Fængsling | 13 | 662 | 2/6-1872 |
Bazaine, Indtog i Mexiko | 4 | 204 | 23/8-1863 |
Bazaine, Josepha, Marechalinde | 15 | 779 | 30/8-1874 |
Bazaine, Proces | 15 | 736 | 2/11-1873 |
Bazaine, for Krigsretten i Versailles | 15 | 736 | 2/11-1873 |
Bazeilles, Landsbyen, ved Sedan | 12 | 577 | 16/10-1870 |
Beauchamp Taarnet i Tower | 10 | 500 | 25/4-1869 |
Beauvois, Eugène, fransk Oldgransker | 14 | 687 | 24/11-1872 |
Bech, J. T., Lieutenant | 5 | 234 | 20/3-1864 |
Beck, Charles, Oberstlieutenant | 5 | 230 | 21/2-1864 |
Beckaskog i Skaane | 4 | 160 | 19/10-1862 |
Beckwith, General | 4 | 158 | 5/10-1862 |
Bedekammeret paa Frederiksborg | 1 | 20 | 12/2-1860 |
Bedstemoders Brudekrone | 11 | 527 | 31/10-1869 |
Bedstemoders Sax, af Hother Tolderlund | 13 | 672 | 11/8-1872 |
Beeren Eiland, Borgemesterporten paa | 9 | 458 | 5/7-1868 |
Beethoven, Ludvig van, Componist | 12 | 586 | 18/12-1870 |
«Befordringen» lidt om, i det Neapolitanske | 10 | 471 | 4/10-1868 |
Begravelse, ved en, udenfor Holmens Kirke | 3 | 140 | 1/6-1862 |
Begravelsescapellet paa Assistenskirkegaard | 9 | 431 | 29/12-1867 |
Behrens, J. P., Lieutenant | 5 | 243 | 22/5-1864 |
Belcredi, Richard, Conseilspræsident | 6 | 308 | 20/8-1865 |
Belemtaarnet i Lissabons Havn beskyder de Forenede Staters Orlogsskibe | 6 | 291 | 23/4-1865 |
Belfort, Kampen om | 12 | 596 | 26/2-1871 |
Belfort, Lampeoptog i, efter Tydskernes Bortmarche den 3. August 1873 | 14 | 726 | 26/8-1873 |
Bellevue paa Strandveien, en Søndag ved | 14 | 730 | 21/9-1873 |
Bellmans mærkværdigste Manuscript | 3 | 153 | 31/8-1862 |
Bellmans-Støtte, den nye, paa Hasselbacken | 13 | 674 | 25/8-1872 |
Bellmans-Støtte, den nye, paa Hasselbacken | 13 | 675 | 1/9-1872 |
Bellmansbusten i Djurgården ved Stockholm | 1 | 39 | 24/6-1860 |
Bellmansro i Djurgården | 11 | 526 | 24/10-1869 |
Beltespændere, Gruppe af J. P. Molin | 4 | 164 | 16/11-1862 |
Benedek, Ludvig, Generalfelttøimester | 7 | 347 | 20/5-1866 |
Benedetti, Vincent, Greve, Minister | 11 | 568 | 14/8-1870 |
Bentkowski, General, og hans Stab | 4 | 187 | 26/4-1863 |
Berg, Theodor, Greve, Polens sidste Statholder | 15 | 752 | 22/2-1874 |
Bergen Digt | 5 | 221 | 20/12-1863 |
Bergen Fiskeriudstillingen i | 6 | 309 | 27/8-1865 |
Bergen Torv | 5 | 221 | 20/12-1863 |
Bergen den 17. Mai 1868 | 9 | 451 | 17/5-1868 |
Bergen en Aften i, af M. Thoresen | 3 | 120 | 12/1-1862 |
Bergen seet fra Walkendorfs Taarn | 5 | 221 | 20/12-1863 |
Bergen | 14 | 683 | 27/10-1872 |
Bergen | 14 | 684 | 3/11-1872 |
Bergh, Edvard, svensk Landskabsmaler | 12 | 607 | 14/5-1871 |
Bergsøe, Vilhelm: «Fra den gamle Fabrik», af G. Brandes | 11 | 530 | 21/11-1869 |
Beriderforestilling, en, ombord paa «Hekla» | 3 | 152 | 24/8-1862 |
Berlins nye Rigsdagsbygning | 14 | 699 | 16/2-1873 |
Berlioz, Hector, Componist | 10 | 495 | 21/3-1869 |
Bernadotte, en Anekdote om, af M. J. Crusenstolpe | 4 | 196 | 28/6-1863 |
Bernstorff, A., Oberst | 5 | 245 | 5/6-1864 |
Bernstorff, Albrecht, Greve, Udenrigsminister i Preussen | 3 | 110 | 3/11-1861 |
Bernstorff, Prindsen og Prindsessen af Wales' Ankomst til, den 14. September 1864 | 5 | 260 | 18/9-1864 |
Bernstorff, Slot | 5 | 254 | 7/8-1864 |
Bernstorff, Slot | 8 | 400 | 26/5-1867 |
Bernstorff, under Prindsen og Prindsessen af Wales' Ophold paa | 5 | 261 | 25/9-1864 |
Bernstorffs Støtte, ved, paa Hundredaarsdagen for Hoveriets Afløsning | 7 | 357 | 29/7-1866 |
Berry, Marie Caroline Fernanda, Hertuginde af | 11 | 556 | 22/5-1870 |
Berryer, Antoine Pierre, Deputeret | 10 | 482 | 20/12-1868 |
Berthelot, Abbed, efter La comédie de l'amour | 2 | 100 | 25/8-1861 |
Berthelot, Abbed, efter La comédie de l'amour | 2 | 101 | 1/9-1861 |
Berthelot, Abbed, efter La comédie de l'amour | 2 | 102 | 8/9-1861 |
Berwald, Franz, Componist | 9 | 448 | 26/4-1868 |
Beskow, Bernhard von, Forfatter | 10 | 475 | 1/11-1868 |
Besøg, Kongen og Dronningen af Begge Siciliers, i et Batteri i Gaëta | 2 | 68 | 13/1-1861 |
Besøg, et, i Luftskibet «La ville de Copenhague» | 14 | 681 | 13/10-1872 |
Besøg, et, i Smaaland | 14 | 695 | 19/1-1873 |
Besøg, et, i en Straffeanstalt, af B. C. | 11 | 564 | 17/7-1870 |
Bethlehem, af Henrik Scharling | 14 | 691 | 22/12-1872 |
Betragtninger over det høitydske Sprog | 5 | 240 | 1/5-1864 |
Betzholz, P. J. C., Lieutenant | 5 | 261 | 25/9-1864 |
Beust, Friedrich Ferdinand, Baron, Minister | 8 | 373 | 18/11-1866 |
Biancas Eventyr, efter en fransk Novelle | 4 | 185 | 12/4-1863 |
Biancas Eventyr, efter en fransk Novelle | 4 | 186 | 19/4-1863 |
Biancas Eventyr, efter en fransk Novelle | 4 | 187 | 26/4-1863 |
Biarritz | 5 | 211 | 11/10-1863 |
Bibel, en svensk, Brudegave til Kronprindsessen | 10 | 518 | 29/8-1869 |
Bibel, en, Brudegave til Kronprindsen og Kronprindsessen fra nørrejydske Kvinder | 11 | 537 | 9/1-1870 |
Bibel, en, see Dagmars Brudegaver | 6 | 302 | 9/7-1865 |
Bibliothek, Dronning Victorias, i Windsor | 10 | 518 | 29/8-1869 |
Bifader, en hannoversk | 2 | 103 | 15/9-1861 |
Bilbao, Indre, Prospect af | 15 | 764 | 17/5-1874 |
Bilbao, Kampen ved | 15 | 764 | 17/5-1874 |
Billault, Auguste AdolpheMarie, Minister | 5 | 214 | 1/11-1863 |
Bille, Carl Steen Andersen, Redacteur | 13 | 650 | 10/3-1872 |
Billeder, nogle, tagne fra illuminerede Haandskrifter fra den tidlige Middelalder | 3 | 120 | 12/1-1862 |
